2021-7-28
序号 | 姓名 | 组别 | 积分 | 第一场 | 第二场 | 第三场 | 第四场 |
积分 | 积分 | 积分 | 积分 | ||||
1 | YANG ANDREW CHEN | 男A | 58.60 | 16.60 | 42.00 | ||
2 | 张铭赫 | 男A | 58.60 | 42.00 | 16.60 | ||
3 | 张展澎 | 男A | 50.40 | 25.20 | 25.20 | ||
4 | 赵文彬 | 男A | 42.00 | 42.00 | |||
5 | 周道 | 男A | 42.00 | 42.00 | |||
6 | 刘昊宣 | 男A | 38.60 | 25.20 | 13.40 | ||
7 | 赵梓俊 | 男A | 34.50 | 10.70 | 16.60 | 7.20 | |
8 | 班一格 | 男A | 27.30 | 16.60 | 10.70 | ||
9 | 傅智慧 | 男A | 27.24 | 13.40 | 8.01 | 5.83 | |
10 | Felix Luetke Meyring | 男A | 25.20 | 25.20 | |||
11 | 黄宇晨 | 男A | 19.23 | 13.40 | 5.83 | ||
12 | 高诚澤 | 男A | 16.91 | 8.90 | 8.01 | ||
13 | 留逸晨 | 男A | 16.31 | 8.01 | 5.24 | 3.06 | |
14 | Wei Benjamin jin | 男A | 15.05 | 8.90 | 3.40 | 2.75 | |
15 | 于泽平 | 男A | 13.68 | 6.48 | 7.20 | ||
16 | WANG Jing Kai | 男A | 13.40 | 13.40 | |||
17 | 李淳希 | 男A | 10.70 | 10.70 | |||
18 | 张柏廷 | 男A | 10.70 | 10.70 | |||
19 | 高诚谦 | 男A | 8.97 | 4.72 | 4.25 | ||
20 | 潘在晨 | 男A | 8.90 | 8.90 | |||
21 | 徐裕欣 | 男A | 8.90 | 8.90 | |||
22 | 许涵哲 | 男A | 8.01 | 8.01 | |||
23 | 胡辰玥 | 男A | 7.22 | 3.82 | 3.40 | ||
24 | 胡泽成 | 男A | 6.48 | 6.48 | |||
25 | 黄峪桥 | 男A | 5.24 | 5.24 | |||
26 | 刘泽霖 | 男A | 4.72 | 4.72 | |||
27 | 王文彦 | 男A | 4.25 | 4.25 | |||
28 | 赵哲旭 | 男A | 3.82 | 3.82 | |||
29 | 朱佳楷 | 男A | 3.06 | 3.06 | |||
30 | 李一凡 | 男B | 87.62 | 36.00 | 36.00 | 11.80 | 3.82 |
31 | 王昊德 | 男B | 84.00 | 42.00 | 42.00 | ||
32 | 苏诗峻 | 男B | 67.20 | 25.20 | 42.00 | ||
33 | 夏恺宸 | 男B | 67.20 | 25.20 | 42.00 | ||
34 | Lance Yunzhe Zhang | 男B | 32.04 | 5.24 | 13.40 | 13.40 | |
35 | Samuel Zhang 张修朴 | 男B | 25.20 | 25.20 | |||
36 | 蒋晏博 | 男B | 25.20 | 25.20 | |||
37 | 曹恩华 | 男B | 24.10 | 13.40 | 10.70 | ||
38 | 潘允杰 | 男B | 23.80 | 7.20 | 16.60 | ||
39 | 邓肯 | 男B | 23.08 | 6.48 | 16.60 | ||
40 | 王啸宸 | 男B | 22.15 | 8.01 | 8.90 | 5.24 | |
41 | 石恒睿 | 男B | 21.86 | 8.90 | 6.48 | 6.48 | |
42 | 高乐高 | 男B | 20.60 | 7.20 | 13.40 | ||
43 | 韦卓廷 | 男B | 19.60 | 10.70 | 8.90 | ||
44 | 林殷实 | 男B | 18.74 | 6.48 | 8.01 | 4.25 | |
45 | 裘宸睿 | 男B | 16.60 | 16.60 | |||
46 | 朱骏楷 | 男B | 16.60 | 16.60 | |||
47 | 居飨昱 | 男B | 15.79 | 3.06 | 4.72 | 8.01 | |
48 | 陈文豪 | 男B | 15.27 | 4.72 | 5.83 | 4.72 | |
49 | 刁峻杰 | 男B | 14.14 | 5.24 | 8.90 | ||
50 | 周辰逸 | 男B | 11.05 | 2.75 | 5.24 | 3.06 | |
51 | 张洋轶 | 男B | 11.02 | 3.82 | 7.20 | ||
52 | 孙一睿 | 男B | 10.70 | 10.70 | |||
53 | 黄奕辰 | 男B | 10.70 | 10.70 | |||
54 | 花翊程 | 男B | 10.60 | 7.20 | 3.40 | ||
55 | 侯思成 | 男B | 8.01 | 8.01 | |||
56 | 孙思涵 | 男B | 7.65 | 3.40 | 4.25 | ||
57 | 张哲彦 | 男B | 7.19 | 2.48 | 2.48 | 2.23 | |
58 | 季振轩 | 男B | 6.57 | 3.82 | 2.75 | ||
59 | 安泊宇 | 男B | 6.12 | 3.06 | 3.06 | ||
60 | 毛彦捷 | 男B | 5.83 | 5.83 | |||
61 | 廖子皓 | 男B | 5.83 | 5.83 | |||
62 | 薛景腾 | 男B | 5.83 | 5.83 | |||
63 | 杜炯烨 | 男B | 4.98 | 2.75 | 2.23 | ||
64 | 陈潇祺 | 男B | 4.72 | 4.72 | |||
65 | YiKai Chen 陈亿凯 | 男B | 4.25 | 4.25 | |||
66 | 刘鋆泽 | 男B | 4.25 | 4.25 | |||
67 | James Dong | 男B | 4.00 | 2.00 | 2.00 | ||
68 | 王信淳 | 男B | 3.82 | 3.82 | |||
69 | 江睿轩 | 男B | 3.40 | 3.40 | |||
70 | 杨鑫睿 | 男B | 3.40 | 3.40 | |||
71 | 刘昊霖 | 男B | 2.75 | 2.75 | |||
72 | 王子煜 | 男B | 2.48 | 2.48 | |||
73 | 韩晨阳 | 男B | 2.48 | 2.48 | |||
74 | 俞泽浩 | 男B | 2.23 | 2.23 | |||
75 | 陈彦冰 | 男B | 1.80 | 1.80 | |||
76 | 张德寅 | 男B | 1.80 | 1.80 | |||
77 | 郭立人 | 男C | 72.00 | 36.00 | 36.00 | ||
78 | 王梓帆 | 男C | 66.40 | 23.80 | 9.40 | 9.40 | 23.80 |
79 | Charoenthitiwong Boontanig | 男C | 43.20 | 15.70 | 15.70 | 11.80 | |
80 | 孙希林 | 男C | 39.50 | 23.80 | 15.70 | ||
81 | 张瀚庭 | 男C | 35.60 | 11.80 | 23.80 | ||
82 | Leonard Zhao Song | 男C | 23.20 | 7.50 | 15.70 | ||
83 | 孙希原 | 男C | 17.90 | 11.80 | 6.10 | ||
84 | 许宇轩 | 男C | 16.90 | 7.50 | 9.40 | ||
85 | 郭嘉源 | 男C | 15.50 | 9.40 | 6.10 | ||
86 | 曾焱 | 男C | 14.40 | 6.80 | 2.60 | 5.00 | |
87 | 包敏 | 男C | 14.30 | 6.80 | 7.50 | ||
88 | Adam Zhao | 男C | 11.40 | 5.00 | 1.90 | 4.50 | |
89 | 曲海德 | 男C | 11.00 | 5.50 | 5.50 | ||
90 | 林川 | 男C | 10.59 | 5.00 | 1.54 | 4.05 | |
91 | 任江宇轩 | 男C | 10.00 | 3.20 | 6.80 | ||
92 | 周格非 | 男C | 8.40 | 6.10 | 2.30 | ||
93 | 陆颢予 | 男C | 7.50 | 7.50 | |||
94 | 王圣清 | 男C | 6.80 | 6.80 | |||
95 | 胡皓竣 | 男C | 6.10 | 6.10 | |||
96 | 陈启铭 | 男C | 5.50 | 5.50 | |||
97 | 刘兆桐 | 男C | 5.50 | 5.50 | |||
98 | 朱前彬 | 男C | 5.00 | 5.00 | |||
99 | 梁钧淇 | 男C | 4.50 | 4.50 | |||
100 | 秦梓宸 | 男C | 4.50 | 4.50 | |||
101 | 曹锦麟 | 男C | 4.05 | 4.05 | |||
102 | 赵梓腾 | 男C | 3.60 | 3.60 | |||
103 | 赵云澄 | 男C | 2.90 | 2.90 | |||
104 | 刘宇鋆南 | 男C | 2.07 | 2.07 | |||
105 | 郤乾恩 | 男C | 1.71 | 1.71 | |||
106 | 朱钰润 | 女A | 84.00 | 42.00 | 42.00 | ||
107 | 孙铭蔚 | 女A | 55.40 | 13.40 | 42.00 | ||
108 | Kelley Tu | 女A | 50.40 | 25.20 | 25.20 | ||
109 | 楼子欣 | 女A | 42.00 | 42.00 | |||
110 | Ella Peiwen Han | 女A | 41.80 | 25.20 | 16.60 | ||
111 | 吴宸颐 | 女A | 17.18 | 10.70 | 6.48 | ||
112 | 王佳音 | 女A | 16.60 | 16.60 | |||
113 | 赵婧璇 | 女A | 16.60 | 16.60 | |||
114 | 居天语 | 女A | 14.73 | 8.90 | 5.83 | ||
115 | 张里纱惠 | 女A | 13.40 | 13.40 | |||
116 | 严惟依 | 女A | 10.70 | 10.70 | |||
117 | 周思耘 | 女A | 8.90 | 8.90 | |||
118 | 王睿雯 | 女A | 8.01 | 8.01 | |||
119 | 李偲敏 | 女A | 8.01 | 8.01 | |||
120 | 张庭雨 | 女A | 7.20 | 7.20 | |||
121 | 何蔚珊 | 女A | 7.20 | 7.20 | |||
122 | 莫可心 | 女A | 6.48 | 6.48 | |||
123 | 邱子珊 | 女A | 5.24 | 5.24 | |||
124 | 张瑶红 | 女A | 4.72 | 4.72 | |||
125 | 郭可人 | 女A | 49.30 | 25.20 | 13.40 | 10.70 | |
126 | 倪嘉铭 | 女A | 42.10 | 16.60 | 16.60 | 8.90 | |
127 | 黄明立 | 女B | 72.00 | 16.60 | 13.40 | 42.00 | |
128 | 宋若霖 | 女B | 67.20 | 25.20 | 42.00 | ||
129 | 陈若涵 | 女B | 67.20 | 25.20 | 42.00 | ||
130 | 陆嘉琪 | 女B | 47.80 | 13.40 | 8.90 | 8.90 | 16.60 |
131 | 黄詠琪 | 女B | 42.00 | 42.00 | |||
132 | 朴美庆 | 女B | 35.90 | 10.70 | 25.20 | ||
133 | 林晓晴 | 女B | 33.21 | 8.01 | 25.20 | ||
134 | 巢佳璐 | 女B | 24.10 | 10.70 | 13.40 | ||
135 | nishimura kokomi | 女B | 20.62 | 6.48 | 5.24 | 8.90 | |
136 | 陆正言 | 女B | 18.71 | 10.70 | 8.01 | ||
137 | 刘芷含玥 | 女B | 16.60 | 16.60 | |||
138 | 胡欣钰 | 女B | 14.21 | 5.24 | 4.72 | 4.25 | |
139 | 李楚萱 | 女B | 13.40 | 13.40 | |||
140 | 冯语蕙 | 女B | 12.31 | 5.83 | 6.48 | ||
141 | 蒋晏妮 | 女B | 10.70 | 10.70 | |||
142 | 于韵佳 | 女B | 9.23 | 3.40 | 5.83 | ||
143 | 王紫晴 | 女B | 8.97 | 4.25 | 4.72 | ||
144 | 庄婷婷 | 女B | 8.90 | 8.90 | |||
145 | 王嘉容 | 女B | 8.01 | 8.01 | |||
146 | 黄子璐 | 女B | 8.01 | 8.01 | |||
147 | Rebecca Huang | 女B | 7.20 | 7.20 | |||
148 | 戴高玥 | 女B | 7.20 | 7.20 | |||
149 | 王梓琳 | 女B | 7.20 | 7.20 | |||
150 | 程晨 | 女B | 6.48 | 6.48 | |||
151 | 陈谷雨 | 女B | 5.83 | 5.83 | |||
152 | 黄若涵 | 女B | 5.24 | 5.24 | |||
153 | 吴越 | 女B | 3.82 | 3.82 | |||
154 | Yung ZiYi Chelsea | 女B | 3.06 | 3.06 | |||
155 | 曹可 | 女C | 108.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | |
156 | 池海宁 | 女C | 59.20 | 23.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |
157 | 邓瑾宣 | 女C | 36.00 | 36.00 | |||
158 | 肖雅汐 | 女C | 34.50 | 9.40 | 9.40 | 15.70 | |
159 | 林溪 | 女C | 33.20 | 23.80 | 9.40 | ||
160 | 艾瑞希 | 女C | 31.30 | 7.50 | 23.80 | ||
161 | 傅莘淇 | 女C | 23.80 | 23.80 | |||
162 | Eren Morooka | 女C | 21.80 | 7.50 | 6.80 | 7.50 | |
163 | 胡睿琪 | 女C | 15.70 | 15.70 | |||
164 | 孟若桐 | 女C | 15.70 | 15.70 |
主办:上海市高尔夫球协会
地址:上海市静安区汶水路857号二楼 邮编:200436 电话:021-31830506