2022-12-8
组别 | 排名 | 姓名 | 银涛站 | 挑战赛一 | 揽海站 | 挑战赛二 | 新天鸿名人站 | 揽海站 | 锦标赛 | 总决赛 | 累计积分 |
积分 | 积分 | 积分 | 积分 | 积分 | 积分 | 积分 | 积分 | ||||
男子A组 | 1 | 苏楚菁 | 46 | 42 | 15.6 | 103.6 | |||||
2 | 刘子辉 | 47 | 18.4 | 7.36 | 72.76 | ||||||
3 | 欧阳楚岩 | 5.83 | 8.28 | 5.72 | 46 | 65.83 | |||||
4 | LanceYunzheZhang | 11.04 | 13.8 | 27.6 | 8.28 | 60.72 | |||||
5 | 石恒睿 | 46 | 12.48 | 58.48 | |||||||
6 | 马泽安 | 48 | 9.36 | 57.36 | |||||||
7 | 胡泽成 | 25.2 | 31.2 | 56.4 | |||||||
8 | 陈潇祺 | 8.28 | 25.2 | 18.4 | 4.42 | 56.3 | |||||
9 | 崔伟成 | 13.8 | 27.6 | 13.8 | 55.2 | ||||||
10 | 王宇轩 | 52 | 52 | ||||||||
11 | 赵轩益 | 42 | 9.2 | 51.2 | |||||||
12 | 赵梓俊 | 3.82 | 8.9 | 27.6 | 3.9 | 6.9 | 51.12 | ||||
13 | 贾焘瑞 | 18.4 | 16.6 | 6.48 | 4.68 | 46.16 | |||||
14 | 凌颐和 | 27.6 | 12.48 | 40.08 | |||||||
15 | 周道 | 16.6 | 20.8 | 37.4 | |||||||
16 | 张轩宁 | 27.6 | 9.36 | 36.96 | |||||||
17 | 李淳希 | 7.8 | 27.6 | 35.4 | |||||||
18 | 陈文豪 | 6.9 | 2.23 | 6.9 | 8.01 | 11.04 | 35.08 | ||||
19 | 蒋晏博 | 15.6 | 18.4 | 34 | |||||||
20 | 张柏廷 | 9.2 | 2.75 | 8.32 | 11.04 | 31.31 | |||||
21 | 高远 | 6.44 | 8.28 | 11.04 | 5.52 | 31.28 | |||||
22 | 黄奕辰 | 10.7 | 13.4 | 5.2 | 29.3 | ||||||
23 | 赵晋毅 | 13.8 | 8.01 | 7.28 | 29.09 | ||||||
24 | 武裕涛 | 13.4 | 5.52 | 6.44 | 25.36 | ||||||
25 | 程皓威 | 9.2 | 13.8 | 23 | |||||||
26 | 左子扬 | 18.4 | 18.4 | ||||||||
27 | 韦卓廷 | 5.83 | 10.7 | 16.53 | |||||||
28 | 林殷实 | 5.83 | 9.2 | 15.03 | |||||||
29 | 王子霄 | 13.8 | 13.8 | ||||||||
30 | 宓逍 | 5.83 | 6.76 | 12.59 | |||||||
31 | 顾嘉 | 7.36 | 4.25 | 11.61 | |||||||
32 | 陆彦伯 | 6.48 | 4.68 | 11.16 | |||||||
33 | 周福洋 | 11.04 | 11.04 | ||||||||
34 | 傅智慧 | 11.04 | 11.04 | ||||||||
35 | 严品昊 | 8.01 | 3.02 | 11.03 | |||||||
36 | 薛景腾 | 5.52 | 5.2 | 10.72 | |||||||
37 | 詹宜润 | 10.4 | 10.4 | ||||||||
38 | 徐梓诚 | 1.8 | 5.24 | 2.8 | 9.84 | ||||||
39 | 赵惟一 | 8.9 | 8.9 | ||||||||
40 | 刘泽霖 | 8.28 | 8.28 | ||||||||
41 | 留逸晨 | 8.01 | 8.01 | ||||||||
42 | 朱佳楷 | 3.82 | 3.64 | 7.46 | |||||||
43 | 许涵哲 | 4.14 | 2.92 | 7.06 | |||||||
44 | 王文彦 | 6.44 | 6.44 | ||||||||
45 | 钟天鸿 | 6.24 | 6.24 | ||||||||
46 | 伊胤臣 | 5.98 | 5.98 | ||||||||
47 | 施麟 | 5.98 | 5.98 | ||||||||
48 | 蒋俊甫 | 5.06 | 5.06 | ||||||||
49 | 张子衡 | 4.94 | 4.94 | ||||||||
50 | 丁辰宇 | 4.6 | 4.6 | ||||||||
51 | 徐裕欣 | 4.42 | 4.42 | ||||||||
52 | 任天行 | 4.38 | 4.38 | ||||||||
53 | 吴现 | 4.16 | 4.16 | ||||||||
54 | 邓肯 | 3.82 | 3.82 | ||||||||
55 | 黄丹青 | 3.38 | 3.38 | ||||||||
56 | 钱数 | 3.12 | 3.12 | ||||||||
57 | 周子轩 | 2.8 | 2.8 | ||||||||
58 | 沈小钧 | 2.7 | 2.7 | ||||||||
59 | 曹文森 | 2.48 | 2.48 | ||||||||
60 | 胡熙林 | 2 | 2 | ||||||||
61 | 王曦昊 | 1.62 | 1.62 | ||||||||
62 | 黄煦 | 1.46 | 1.46 | ||||||||
63 | 杨忠天 | 1.31 | 1.31 | ||||||||
男子B组 | 1 | 朱骏楷 | 42 | 75 | 59 | 46 | 222 | ||||
2 | 时浩轩 | 43 | 16.6 | 46 | 3.38 | 27.6 | 136.58 | ||||
3 | 李一凡 | 46 | 8.9 | 46 | 8.9 | 11.04 | 120.84 | ||||
4 | 金峻熹 | 7.36 | 13.4 | 25.2 | 8.28 | 11.04 | 7.8 | 73.08 | |||
5 | 张柊栭 | 27.6 | 34.6 | 62.2 | |||||||
6 | 张洋轶 | 18.4 | 8.28 | 6.44 | 18.4 | 51.52 | |||||
7 | 黄天智 | 16.6 | 8.9 | 18.4 | 4.16 | 48.06 | |||||
8 | 崔皓博 | 25.2 | 13.8 | 4.72 | 43.72 | ||||||
9 | 林梓桐 | 6.9 | 7.2 | 18.4 | 4.14 | 5.52 | 42.16 | ||||
10 | 孙希林 | 6.44 | 4.72 | 7.36 | 3.92 | 8.28 | 5.06 | 35.78 | |||
11 | 孟裔喃 | 8.9 | 7.2 | 5.52 | 13.8 | 35.42 | |||||
12 | 金鑫宇 | 27.6 | 5.83 | 33.43 | |||||||
13 | 汤原屹 | 31.2 | 31.2 | ||||||||
14 | 朱浩铭 | 5.52 | 3.4 | 4.25 | 3.92 | 5.06 | 6.44 | 28.59 | |||
15 | 王圣清 | 8.28 | 8.28 | 11.04 | 27.6 | ||||||
16 | 孙希原 | 4.6 | 5.83 | 5.06 | 3 | 8.28 | 26.77 | ||||
17 | 刘兆桐 | 9.2 | 5.83 | 9.2 | 24.23 | ||||||
18 | GabrielShihanLim | 3.82 | 1.46 | 18.4 | 23.68 | ||||||
19 | 孟繁熙 | 9.2 | 13.8 | 23 | |||||||
20 | 徐嘉辰 | 4.14 | 2 | 3.4 | 6.44 | 6.9 | 22.88 | ||||
21 | 张瀚庭 | 4.38 | 18.4 | 22.78 | |||||||
22 | 刁峻杰 | 5.98 | 6.9 | 9.2 | 22.08 | ||||||
23 | 徐刘朗暄 | 20.8 | 20.8 | ||||||||
24 | 杨异匀 | 13.8 | 6.9 | 20.7 | |||||||
25 | 翟子赫 | 3.92 | 16.6 | 20.52 | |||||||
26 | 沈翰中 | 4.38 | 9.2 | 6.44 | 20.02 | ||||||
27 | 侍易均 | 3.22 | 5.98 | 5.06 | 5.52 | 19.78 | |||||
28 | 徐演 | 2.76 | 2.75 | 3.46 | 3.22 | 4.6 | 16.79 | ||||
29 | 宋恩至 | 4.72 | 11.04 | 15.76 | |||||||
30 | 庄承澜 | 3.68 | 4.6 | 5.98 | 14.26 | ||||||
31 | XaviDai | 6.48 | 7.36 | 13.84 | |||||||
32 | 沈岚卿 | 3.4 | 2.75 | 5.98 | 12.13 | ||||||
33 | 杜炯烨 | 6.48 | 5.24 | 11.72 | |||||||
34 | 杜文哲 | 4.6 | 6.9 | 11.5 | |||||||
35 | 吕嘉宁 | 11.04 | 11.04 | ||||||||
36 | 吴雨洋 | 10.7 | 10.7 | ||||||||
37 | 何宝华 | 10.7 | 10.7 | ||||||||
38 | 张珈玮 | 10.4 | 10.4 | ||||||||
39 | 苏梓霖 | 3.46 | 3 | 3.46 | 9.92 | ||||||
40 | 禹泰瑞 | 9.2 | 9.2 | ||||||||
41 | 刘友真 | 1.62 | 2.58 | 4.38 | 8.58 | ||||||
42 | 王梓一 | 8.32 | 8.32 | ||||||||
43 | 施元浩 | 5.06 | 3.22 | 8.28 | |||||||
44 | 蒋子墨 | 8.28 | 8.28 | ||||||||
45 | 苏又诚 | 7.36 | 7.36 | ||||||||
46 | 王昊德 | 7.28 | 7.28 | ||||||||
47 | 李诺一 | 4.38 | 2.66 | 7.04 | |||||||
48 | 王乔雨 | 6.9 | 6.9 | ||||||||
49 | 陈立恒 | 6.76 | 6.76 | ||||||||
50 | 闫原浩 | 2.4 | 4.14 | 6.54 | |||||||
51 | 范峻毅 | 6.44 | 6.44 | ||||||||
52 | 郭志瑄 | 1.31 | 2.48 | 2.6 | 6.39 | ||||||
53 | 蒋博旭 | 3.68 | 2.66 | 6.34 | |||||||
54 | 胡喆航 | 2.58 | 3.68 | 6.26 | |||||||
55 | 高乐高 | 6.24 | 6.24 | ||||||||
56 | 彭之阳 | 5.72 | 5.72 | ||||||||
57 | 郭嘉源 | 2.48 | 3.06 | 5.54 | |||||||
58 | EricTiandaoLi | 5.52 | 5.52 | ||||||||
59 | 王逸轩 | 2.4 | 2.76 | 5.16 | |||||||
60 | 王佳翊 | 4.94 | 4.94 | ||||||||
61 | 韩晨阳 | 4.14 | 4.14 | ||||||||
62 | 周辰逸 | 3.9 | 3.9 | ||||||||
63 | 何威逸 | 3.82 | 3.82 | ||||||||
64 | 孙思涵 | 3.68 | 3.68 | ||||||||
65 | 胡杨 | 3.64 | 3.64 | ||||||||
66 | 朱博瓯 | 3.12 | 3.12 | ||||||||
67 | 王智源 | 3.02 | 3.02 | ||||||||
68 | 孙思清 | 3 | 3 | ||||||||
69 | 花翊程 | 2.92 | 2.92 | ||||||||
70 | 庄济嘉 | 2.76 | 2.76 | ||||||||
71 | 蒋丞泽 | 2.76 | 2.76 | ||||||||
72 | 印乐恒 | 2.7 | 2.7 | ||||||||
73 | 潘元成 | 2.66 | 2.66 | ||||||||
74 | Noah | 2.58 | 2.58 | ||||||||
75 | 庄子恩 | 2.48 | 2.48 | ||||||||
76 | 唐亦凡 | 2.48 | 2.48 | ||||||||
77 | 林泊言 | 2.48 | 2.48 | ||||||||
78 | 毕加硕 | 2.48 | 2.48 | ||||||||
79 | 倪至霆 | 2.4 | 2.4 | ||||||||
80 | 李天澍 | 2.23 | 2.23 | ||||||||
81 | MakiLawrenceShinohara | 2 | 2 | ||||||||
82 | 曾焱 | 1.8 | 1.8 | ||||||||
83 | 陈奕铮 | 1.46 | 1.46 | ||||||||
84 | 崔鼎逸 | 1.18 | 1.18 | ||||||||
85 | 周瀚文 | 1.06 | 1.06 | ||||||||
86 | 曹子越 | 0.95 | 0.95 | ||||||||
87 | 沈映炜 | 0.86 | 0.86 | ||||||||
男子C组 | 1 | 陈均睿 | 24 | 40 | 15.7 | 40 | 5.98 | 24 | 149.68 | ||
2 | 朱前彬 | 42 | 23.8 | 12 | 7.5 | 24 | 12 | 12 | 133.3 | ||
3 | 贺思捷 | 6 | 36 | 6 | 40 | 88 | |||||
4 | 徐承瑞 | 40 | 46 | 86 | |||||||
5 | 赵云澄 | 8 | 11.8 | 23.8 | 8 | 7.36 | 16 | 74.96 | |||
6 | 郭立人 | 12 | 9.4 | 24 | 15.7 | 5.6 | 66.7 | ||||
7 | 高圣尧 | 16 | 24 | 9.6 | 16 | 65.6 | |||||
8 | 熊传州 | 6.4 | 9.6 | 6.8 | 8 | 9.6 | 40.4 | ||||
9 | 朱晨予 | 40 | 40 | ||||||||
10 | 徐智霖 | 7.2 | 27.6 | 34.8 | |||||||
11 | WangJonathan | 7.2 | 24 | 31.2 | |||||||
12 | 张羽轩 | 8 | 4.05 | 3.6 | 5.2 | 7.2 | 28.05 | ||||
13 | 陈学思 | 6.1 | 16 | 5.52 | 27.62 | ||||||
14 | 黄一晨 | 23.8 | 23.8 | ||||||||
15 | 余则辰 | 4.8 | 3.2 | 4 | 5.6 | 17.6 | |||||
16 | 曲海德 | 7.5 | 4.5 | 5.2 | 17.2 | ||||||
17 | 张豪 | 13.8 | 13.8 | ||||||||
18 | 盛一鑫 | 4.8 | 8 | 12.8 | |||||||
19 | 蔡昊轩 | 4 | 4.8 | 3.92 | 12.72 | ||||||
20 | 董苏烨 | 3.8 | 4.4 | 4.38 | 12.58 | ||||||
21 | 周格非 | 7.5 | 5 | 12.5 | |||||||
22 | 詹俊彦 | 6.4 | 5.6 | 12 | |||||||
23 | 陆灏予 | 12 | 12 | ||||||||
24 | 吴弈葳 | 5.6 | 6.1 | 11.7 | |||||||
25 | 何礼 | 9.6 | 9.6 | ||||||||
26 | 曹锦麟 | 9.6 | 9.6 | ||||||||
27 | 袁启宸 | 9.4 | 9.4 | ||||||||
28 | 东辰骏 | 2.66 | 6.4 | 9.06 | |||||||
29 | 许诺东 | 7.2 | 7.2 | ||||||||
30 | 王小乐 | 7.2 | 7.2 | ||||||||
31 | 史帝文 | 6.4 | 6.4 | ||||||||
32 | 李抒衡 | 6 | 6 | ||||||||
33 | 杜竣宇 | 6 | 6 | ||||||||
34 | 张睿颀 | 5.5 | 5.5 | ||||||||
35 | 张达朗 | 5.5 | 5.5 | ||||||||
36 | 陆颢予 | 5.2 | 5.2 | ||||||||
37 | AdamZhao | 5 | 5 | ||||||||
38 | 张智尧 | 4.6 | 4.6 | ||||||||
39 | 朱泽锴 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
40 | 杨尚亿 | 4.4 | 4.4 | ||||||||
41 | 王梓帆 | 4.14 | 4.14 | ||||||||
42 | 王冬阳 | 4.05 | 4.05 | ||||||||
43 | 邱望舒 | 3.6 | 3.6 | ||||||||
44 | 方振廷 | 3.46 | 3.46 | ||||||||
45 | 平原誠士 | 3.4 | 3.4 | ||||||||
46 | 刘昱志 | 3.22 | 3.22 | ||||||||
47 | 孔霄隽 | 3 | 3 | ||||||||
48 | 吴博恺 | 2.58 | 2.58 | ||||||||
女子A组 | 1 | 吴宸颐 | 27.6 | 18.4 | 46 | 6.24 | 98.24 | ||||
2 | 刘安妮 | 46 | 27.6 | 5.2 | 18.4 | 97.2 | |||||
3 | 何筱语 | 13.4 | 13.4 | 11.04 | 5.72 | 46 | 89.56 | ||||
4 | 张里纱惠 | 42 | 42 | 84 | |||||||
5 | 黄明立 | 46 | 31.2 | 77.2 | |||||||
6 | 郭可人 | 25.2 | 25.2 | 6.76 | 57.16 | ||||||
7 | 曹欣妤 | 52 | 52 | ||||||||
8 | 楼子欣 | 46 | 46 | ||||||||
9 | 庄婷婷 | 13.8 | 18.4 | 11.04 | 43.24 | ||||||
10 | 吴越 | 11.04 | 27.6 | 38.64 | |||||||
11 | 储欣芸 | 31.2 | 31.2 | ||||||||
12 | 肖雅文 | 9.2 | 13.8 | 4.94 | 27.94 | ||||||
13 | 吴越 | 27.6 | 27.6 | ||||||||
14 | 魏天毓 | 27.6 | 27.6 | ||||||||
15 | 吴瑷冰 | 18.4 | 7.8 | 26.2 | |||||||
16 | 蔡依颖 | 25.2 | 25.2 | ||||||||
17 | NISHIMURAKOKOMI | 4.6 | 4.72 | 13.8 | 23.12 | ||||||
18 | 汤宜菲 | 20.8 | 20.8 | ||||||||
19 | 张天慈 | 18.4 | 18.4 | ||||||||
20 | 秦瑠美奈 | 16.6 | 16.6 | ||||||||
21 | 方羽涵 | 15.6 | 15.6 | ||||||||
22 | 汤媛雯 | 12.48 | 12.48 | ||||||||
23 | 沈乐言 | 10.7 | 10.7 | ||||||||
24 | 刘佳妮 | 10.4 | 10.4 | ||||||||
25 | 胡腾 | 9.36 | 9.36 | ||||||||
26 | 蔡言 | 8.9 | 8.9 | ||||||||
27 | 傅嘉宝 | 8.32 | 8.32 | ||||||||
28 | 叶思辰 | 8.01 | 8.01 | ||||||||
29 | 李佳睿 | 7.8 | 7.8 | ||||||||
30 | 王佳音 | 7.28 | 7.28 | ||||||||
31 | 孔子悦 | 5.72 | 5.72 | ||||||||
32 | 赵婧璇 | 4.68 | 4.68 | ||||||||
33 | 王筠致 | 4.42 | 4.42 | ||||||||
34 | 何蔚珊 | 4.16 | 4.16 | ||||||||
35 | 傅子 | 3.9 | 3.9 | ||||||||
36 | 胡媛媛 | 3.64 | 3.64 | ||||||||
37 | 董玉涵 | 3.38 | 3.38 | ||||||||
38 | 凌旖旎 | 3.12 | 3.12 | ||||||||
女子B组 | 1 | 陈彦好 | 13.8 | 42 | 42 | 27.6 | 27.6 | 10.4 | 163.4 | ||
2 | 杨冰 | 16 | 40 | 15.7 | 24 | 12 | 7.36 | 8.28 | 123.34 | ||
3 | 邓瑾宣 | 8.01 | 8.01 | 13.8 | 18.4 | 18.4 | 46 | 112.62 | |||
4 | 翁莞尔 | 11.04 | 25.2 | 13.4 | 46 | 8.32 | 103.96 | ||||
5 | 匡佳璟 | 6.44 | 13.4 | 46 | 5.24 | 5.2 | 27.6 | 103.88 | |||
6 | 胡乔 | 48 | 9.2 | 46 | 103.2 | ||||||
7 | 巢佳璐 | 8.28 | 16.6 | 6.48 | 46 | 9.36 | 86.72 | ||||
8 | 宋若霖 | 52 | 52 | ||||||||
9 | 陆正言 | 25.2 | 18.4 | 43.6 | |||||||
10 | 胡源爱 | 23.8 | 9.4 | 7.36 | 40.56 | ||||||
11 | 胡睿琪 | 8.01 | 8.9 | 8.28 | 13.8 | 38.99 | |||||
12 | 刘友闻 | 5.98 | 5.24 | 7.36 | 18.4 | 36.98 | |||||
13 | 高俪潆 | 28.6 | 7.28 | 35.88 | |||||||
14 | 庄玥臻 | 18.4 | 15.6 | 34 | |||||||
15 | 蔡紫涵 | 9.2 | 8.9 | 13.8 | 31.9 | ||||||
16 | 肖雅汐 | 2.75 | 18.4 | 1.62 | 6.9 | 29.67 | |||||
17 | 庄淼 | 27.6 | 27.6 | ||||||||
18 | 刘德洁 | 4.14 | 1.8 | 6.44 | 9.2 | 21.58 | |||||
19 | 徐子淋 | 20.8 | 20.8 | ||||||||
20 | 李雨欣 | 7.36 | 13.4 | 20.76 | |||||||
21 | 王紫晴 | 16.6 | 16.6 | ||||||||
22 | 盛融 | 5.06 | 11.04 | 16.1 | |||||||
23 | 肖臻琦 | 11.04 | 4.94 | 15.98 | |||||||
24 | 冯语蕙 | 10.7 | 4.25 | 14.95 | |||||||
25 | 谢菁元 | 7.2 | 6.76 | 13.96 | |||||||
26 | 王梓琳 | 6.9 | 6.9 | 13.8 | |||||||
27 | 范婧雯 | 13.8 | 13.8 | ||||||||
28 | 李楚萱 | 12.48 | 12.48 | ||||||||
29 | 谢沅锦 | 9.2 | 2.7 | 11.9 | |||||||
30 | 唐文葎 | 5.83 | 5.24 | 11.07 | |||||||
31 | 邱娜伊 | 11.04 | 11.04 | ||||||||
32 | 蒋晏妮 | 11.04 | 11.04 | ||||||||
33 | 黄若涵 | 6.48 | 3.9 | 10.38 | |||||||
34 | 严和平 | 8.28 | 8.28 | ||||||||
35 | 倪婕 | 8.28 | 8.28 | ||||||||
36 | 浦轶 | 4.38 | 3.82 | 8.2 | |||||||
37 | 陈宇欣 | 3.4 | 3.64 | 7.04 | |||||||
38 | 葛俊贤 | 3.92 | 3.06 | 6.98 | |||||||
39 | 张叶一 | 3.68 | 3.06 | 6.74 | |||||||
40 | 戴高玥 | 3.4 | 3.02 | 6.42 | |||||||
41 | 宋嘉莉 | 6.24 | 6.24 | ||||||||
42 | 胡可彧 | 5.83 | 5.83 | ||||||||
43 | 林晓晴 | 5.52 | 5.52 | ||||||||
44 | 潘晓月 | 4.72 | 4.72 | ||||||||
45 | 黄詠琪 | 4.68 | 4.68 | ||||||||
46 | 谢奕岑 | 4.42 | 4.42 | ||||||||
47 | 傅莘淇 | 4.16 | 4.16 | ||||||||
48 | 廖沁仁 | 3.82 | 3.82 | ||||||||
49 | 杨婷雁 | 3.46 | 3.46 | ||||||||
50 | 魏思梵 | 3.38 | 3.38 | ||||||||
51 | 张嘉琪 | 3.12 | 3.12 | ||||||||
52 | 李知珈 | 3.06 | 3.06 | ||||||||
53 | 陶贞慧 | 2.92 | 2.92 | ||||||||
54 | 盛源 | 2.8 | 2.8 | ||||||||
55 | 金美欣 | 2.6 | 2.6 | ||||||||
56 | 李知临 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
57 | 苏逸 | 2.48 | 2.48 | ||||||||
58 | ErenMorooka | 2.48 | 2.48 | ||||||||
59 | 李知遥 | 2.4 | 2.4 | ||||||||
60 | 施想家 | 2.34 | 2.34 | ||||||||
61 | 倪安妘 | 2.23 | 2.23 | ||||||||
62 | 田瑾瑜 | 2 | 2 | ||||||||
女子C组 | 1 | 杜筱雨 | 40 | 23.8 | 40 | 24 | 9.2 | 12 | 149 | ||
2 | 赵安琦 | 36 | 23.8 | 40 | 11.04 | 110.84 | |||||
3 | 艾瑞希 | 12 | 11.8 | 11.8 | 12 | 16 | 24 | 87.6 | |||
4 | 曹可 | 43 | 27.6 | 70.6 | |||||||
5 | 罗木言 | 13.8 | 40 | 53.8 | |||||||
6 | 王梓涵 | 24 | 16 | 9.6 | 49.6 | ||||||
7 | 王千予 | 24 | 16 | 40 | |||||||
8 | 陈伊蒙 | 9.6 | 7.5 | 9.6 | 8 | 34.7 | |||||
9 | 励乙铭 | 9.4 | 8 | 17.4 | |||||||
10 | 罗茜 | 16 | 16 | ||||||||
11 | 徐嘉妍 | 7.2 | 6.4 | 13.6 | |||||||
12 | 周孜昕 | 7.2 | 3.46 | 10.66 | |||||||
13 | BellaXu | 9.6 | 9.6 | ||||||||
14 | 谢嘉忆 | 8 | 8 | ||||||||
15 | 王婉霓 | 7.5 | 7.5 | ||||||||
16 | 奎诗媛 | 7.5 | 7.5 | ||||||||
17 | 邱诗宸 | 7.2 | 7.2 | ||||||||
18 | 庄涵茜 | 6.8 | 6.8 | ||||||||
19 | 沈小菡 | 6.44 | 6.44 | ||||||||
20 | 金鹿芩 | 6.4 | 6.4 | ||||||||
21 | 禹沁知 | 6.1 | 6.1 | ||||||||
22 | 王琪雅 | 6.1 | 6.1 | ||||||||
23 | 雷舒涵 | 6.1 | 6.1 | ||||||||
24 | 李君禹 | 5.98 | 5.98 | ||||||||
25 | 张歆瑜 | 5.52 | 5.52 | ||||||||
26 | 王星潼 | 5.5 | 5.5 | ||||||||
27 | 郑婉漪 | 5.06 | 5.06 | ||||||||
28 | 牛铱伊 | 5 | 5 | ||||||||
29 | 陈欣瑜 | 4.6 | 4.6 | ||||||||
30 | 臧恩绮 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
31 | 岳晗 | 4.38 | 4.38 | ||||||||
32 | 刘宥娴 | 4.14 | 4.14 | ||||||||
33 | 彭子游 | 4.05 | 4.05 | ||||||||
34 | 钱宸缘 | 3.92 | 3.92 | ||||||||
35 | 王轩奕 | 3.68 | 3.68 |
2022上海市青少年高尔夫积分榜 | |||||
男A前10名 | 女A前10名 | 男B前20名 | 女B前20名 | 男C前6名 | 女C前6名 |
苏楚菁 | 吴宸颐 | 朱骏楷 | 陈彦好 | 陈均睿 | 杜筱雨 |
刘子辉 | 刘安妮 | 时浩轩 | 杨冰 | 朱前彬 | 赵安琦 |
欧阳楚岩 | 何筱语 | 李一凡 | 邓瑾宣 | 贺思捷 | 艾瑞希 |
LanceYunzheZhang | 张里纱惠 | 金峻熹 | 翁莞尔 | 徐承瑞 | 曹可 |
石恒睿 | 黄明立 | 张柊栭 | 匡佳璟 | 赵云澄 | 罗木言 |
马泽安 | 郭可人 | 张洋轶 | 胡乔 | 郭立人 | 王梓涵 |
胡泽成 | 曹欣妤 | 黄天智 | 巢佳璐 | ||
陈潇祺 | 楼子欣 | 崔皓博 | 宋若霖 | ||
崔伟成 | 庄婷婷 | 林梓桐 | 陆正言 | ||
王宇轩 | 吴越 | 孙希林 | 胡源爱 | ||
孟裔喃 | 胡睿琪 | ||||
金鑫宇 | 刘友闻 | ||||
汤原屹 | 高俪潆 | ||||
朱浩铭 | 庄玥臻 | ||||
王圣清 | 蔡紫涵 | ||||
孙希原 | 肖雅汐 | ||||
刘兆桐 | 庄淼 | ||||
GabrielShihanLim | 刘德洁 | ||||
孟繁熙 | 徐子淋 | ||||
徐嘉辰 | 李雨欣 |
2022 年上海市青少年高尔夫球锦标赛 | |||||
男A前3名 | 女A前3名 | 男B前3名 | 女B前3名 | 男C前3名 | 女C前3名 |
王宇轩 | 曹欣妤 | 朱骏楷 | 宋若霖 | 徐承瑞 | 胡乔 |
胡泽成 | 储欣芸 | 汤原屹 | 黄明立 | 徐智霖 | 曹可 |
周道 | 汤宜菲 | 徐刘朗暄 | 徐子淋 | 张瀚庭 | 邓瑾宣 |
主办:上海市高尔夫球协会
地址:上海市静安区汶水路857号二楼 邮编:200436 电话:021-31830506