2015-11-24
组别 | 排名 | 姓名 | 天马 | 华凯 | 同里 | 米克尔森 | 览海 | 累积积分 | |||||
名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | ||||
A组 | 1 | 王永强 | 1 | 120 | 7 | 70 | T3 | 87.5 | T2 | 95 | 1 | 120 | 492.5 |
2 | 张常垒 | T4 | 82.5 | 2 | 100 | T12 | 42 | T2 | 95 | 6 | 75 | 394.5 | |
3 | 沈楠楠 | T4 | 82.5 | T4 | 82.5 | 7 | 70 | T9 | 55 | T3 | 85 | 375 | |
4 | 吴徐军 | T7 | 67.5 | T14 | 36 | T5 | 77.5 | 6 | 75 | T3 | 85 | 341 | |
5 | 杨金标 | T2 | 95 | T11 | 48 | T8 | 62.5 | 12 | 46 | T3 | 85 | 336.5 | |
6 | 康静安 | 6 | 75 | 13 | 42 | T12 | 42 | T7 | 67.5 | 2 | 100 | 326.5 | |
7 | 孔旺植 | T9 | 57.5 | T11 | 48 | T10 | 52.5 | T4 | 82.5 | T14 | 32.25 | 272.75 | |
8 | 陈小马 | 3 | 90 | T8 | 62.5 | 1 | 120 | 272.5 | |||||
9 | 陈定根 | T4 | 82.5 | 2 | 100 | T4 | 82.5 | 265 | |||||
10 | 陶跃祖 | 13 | 42 | T10 | 52.5 | T9 | 55 | T7 | 65 | 214.5 | |||
11 | 吕文旭 | T2 | 95 | T9 | 57.5 | T10 | 50.33 | 202.83 | |||||
12 | 孟凡智 | T11 | 48 | 15 | 34 | T7 | 67.5 | 13 | 42 | 191.5 | |||
13 | 曾垲荃 | T5 | 77.5 | T15 | 30.33 | T7 | 65 | 172.83 | |||||
14 | 廖贵明 | 1 | 120 | T12 | 42 | 162 | |||||||
15 | 潘小利 | T9 | 57.5 | T3 | 87.5 | 145 | |||||||
16 | 宋春军 | 16 | 30 | T19 | 19.5 | 23 | 11 | T7 | 65 | 125.5 | |||
17 | 赵应圃 | T16 | 27 | T14 | 36 | 16 | 30 | T14 | 32.25 | 125.25 | |||
18 | 宋 超 | T9 | 57.5 | 8 | 65 | 122.5 | |||||||
19 | 牟钟豪 | 1 | 120 | 120 | |||||||||
20 | 易 波 | 19 | 21 | T21 | 14 | T9 | 55 | T21 | 14 | 104 | |||
21 | 卢世胜 | 15 | 34 | 18 | 24 | 23 | 11 | T15 | 30.33 | 99.33 | |||
22 | 苏 磊 | 14 | 38 | T23 | 10 | T21 | 14 | 19 | 21 | 23 | 11 | 94 | |
23 | 沈伟国 | 25 | 7 | T19 | 19.5 | T15 | 30.33 | T14 | 32.25 | 89.08 | |||
24 | 曹克飚 | T7 | 67.5 | 20 | 18 | 85.5 | |||||||
25 | *张 瑜 | 22 | 13 | 17 | 27 | 20 | 18 | 18 | 24 | 82 | |||
26 | 蔡启煌 | 6 | 75 | 75 | |||||||||
27 | 杨晓龙 | 20 | 18 | 18 | 24 | T14 | 32.25 | 74.25 | |||||
28 | 蔡长铭 | 25 | 7 | T10 | 50.33 | 57.33 | |||||||
29 | 金用镇 | 21 | 15 | 26 | 5 | 24 | 9 | 24 | 9 | 20 | 18 | 56 | |
30 | 许东禹 | T16 | 27 | T23 | 10 | T21 | 14 | 51 | |||||
朱小红 | T10 | 50.33 | 50.33 | ||||||||||
金正洙 | T11 | 48 | 48 | ||||||||||
苏桐庆 | T13 | 40 | 40 | ||||||||||
杨勇刚 | T13 | 40 | 40 | ||||||||||
蔡树康 | 21 | 15 | 18 | 24 | 39 | ||||||||
叶雄辉 | T16 | 27 | 27 | ||||||||||
李学富 | 17 | 27 | 27 | ||||||||||
谢 群 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||
施琼勇 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||
陈广耕 | T21 | 14 | 14 | ||||||||||
江旭伟 | T21 | 14 | 14 | ||||||||||
金君虎 | 22 | 13 | 13 | ||||||||||
B组 | 1 | *张灵曼 | 13 | 42 | 6 | 75 | 2 | 100 | 2 | 100 | 317 | ||
2 | 方祥军 | 7 | 70 | 1 | 120 | 9 | 60 | 8 | 65 | 315 | |||
3 | 陈允亮 | 6 | 75 | 2 | 100 | 16 | 30 | 4 | 85 | 290 | |||
4 | 黄坤刚 | 4 | 85 | 5 | 80 | 12 | 46 | 23 | 11 | 12 | 46 | 268 | |
5 | *朱雯绮 | 10 | 55 | 10 | 55 | 1 | 120 | 230 | |||||
6 | 尹善君 | 18 | 24 | 6 | 75 | 1 | 120 | 219 | |||||
7 | 翟明福 | 1 | 120 | 4 | 85 | 205 | |||||||
8 | 李冰星 | 5 | 80 | 3 | 90 | 16 | 30 | 200 | |||||
9 | 蔡 政 | 13 | 42 | 3 | 90 | 9 | 60 | 192 | |||||
10 | 沈习征 | 10 | 55 | 9 | 60 | 6 | 75 | 190 | |||||
11 | 安振生 | 19 | 21 | 5 | 80 | 19 | 21 | 15 | 34 | 156 | |||
T12 | 王东禹 | 16 | 30 | 1 | 120 | 150 | |||||||
T12 | 周 杨 | 25 | 7 | 8 | 65 | 22 | 13 | 8 | 65 | 150 | |||
14 | 曹 翔 | 9 | 60 | 15 | 34 | 18 | 24 | 18 | 24 | 142 | |||
T15 | 张 彬 | 24 | 9 | 10 | 55 | 7 | 70 | 134 | |||||
T15 | 巢冠徽 | 21 | 15 | 21 | 15 | 18 | 24 | 5 | 80 | 134 | |||
17 | 何建国 | 11 | 50 | 19 | 21 | 13 | 42 | 113 | |||||
18 | 马华雷 | 20 | 18 | 4 | 85 | 103 | |||||||
T19 | 汤榕健 | 2 | 100 | 100 | |||||||||
T19 | 陈利东 | 2 | 100 | 100 | |||||||||
21 | 张成龙 | 19 | 21 | 17 | 27 | 11 | 50 | 98 | |||||
T22 | *高美祺 | 3 | 90 | 90 | |||||||||
T22 | 丁 瑞 | 3 | 90 | 90 | |||||||||
T22 | 韩 冬 | 3 | 90 | 90 | |||||||||
25 | 章珍师 | 4 | 85 | 85 | |||||||||
26 | 冯德伦 | 5 | 80 | 80 | |||||||||
27 | *杨 琦 | 15 | 34 | 13 | 42 | 76 | |||||||
28 | 姚 猛 | 6 | 75 | 75 | |||||||||
T29 | 郭 鹏 | 7 | 70 | 70 | |||||||||
T29 | 周赐麟 | 7 | 70 | 70 | |||||||||
T29 | 朴春成 | 7 | 70 | 70 | |||||||||
*权容慧 | 8 | 65 | 65 | ||||||||||
代 磊 | 8 | 65 | 65 | ||||||||||
李 磊 | 14 | 38 | 17 | 27 | 65 | ||||||||
黄泰昊 | 28 | 3 | 14 | 38 | 23 | 11 | 30 | 1 | 23 | 11 | 64 | ||
蒋 威 | 9 | 60 | 60 | ||||||||||
韩宝清 | 24 | 9 | 11 | 50 | 59 | ||||||||
李东平 | 10 | 55 | 55 | ||||||||||
严大伟 | 15 | 34 | 20 | 18 | 52 | ||||||||
沈 徐 | 11 | 50 | 50 | ||||||||||
严宇涵 | 11 | 50 | 50 | ||||||||||
霍山会 | 12 | 46 | 46 | ||||||||||
寇立强 | 12 | 46 | 46 | ||||||||||
历海凡 | 12 | 46 | 46 | ||||||||||
苟 伟 | 13 | 42 | 42 | ||||||||||
王陈陈 | 22 | 13 | 17 | 27 | 40 | ||||||||
杨 超 | 14 | 38 | 38 | ||||||||||
商小兵 | 14 | 38 | 38 | ||||||||||
金 光 | 14 | 38 | 38 | ||||||||||
章锦琦 | 27 | 4 | 21 | 15 | 20 | 18 | 37 | ||||||
张 鹏 | 15 | 34 | 34 | ||||||||||
王 展 | 28 | 3 | 16 | 30 | 33 | ||||||||
周守文 | 16 | 30 | 30 | ||||||||||
崔 峰 | 23 | 11 | 19 | 30 | |||||||||
吴汶轩 | 17 | 27 | 27 | ||||||||||
王恩舟 | 17 | 27 | 27 | ||||||||||
尚宏超 | 18 | 24 | 24 | ||||||||||
李延杰 | 20 | 18 | 18 | ||||||||||
陈冠媚 | 20 | 18 | 18 | ||||||||||
傅 强 | 21 | 15 | 15 | ||||||||||
刘陆军 | 21 | 15 | 15 | ||||||||||
胡醉石 | 25 | 7 | 25 | 7 | 14 | ||||||||
罗灼森 | 26 | 5 | 24 | 9 | 14 | ||||||||
雷鄂川 | 22 | 13 | 13 | ||||||||||
梁晓龙 | 22 | 13 | 13 | ||||||||||
李毕祥 | 22 | 13 | 13 | ||||||||||
马宇亮 | 27 | 4 | 24 | 9 | 13 | ||||||||
卢春辰 | 23 | 11 | 11 | ||||||||||
程玉庆 | 24 | 9 | 9 | ||||||||||
储周伍 | 25 | 7 | 7 | ||||||||||
迟延楠 | 25 | 7 | 7 | ||||||||||
邹 浪 | 26 | 5 | 5 | ||||||||||
丘安远 | 26 | 5 | 5 | ||||||||||
徐 峰 | 26 | 5 | 5 | ||||||||||
刘华明 | 26 | 5 | 5 | ||||||||||
朱正龙 | 27 | 4 | 4 | ||||||||||
游刚强 | 27 | 4 | 4 | ||||||||||
胡洪 | 27 | 4 | 4 | ||||||||||
*孙萍萍 | 28 | 3 | 3 | ||||||||||
张燕国 | 30 | 1 | 29 | 2 | 3 | ||||||||
张瑞明 | 28 | 3 | 3 | ||||||||||
许文彪 | 28 | 3 | 3 | ||||||||||
朱 忠 | 29 | 2 | 2 | ||||||||||
姜仁杰 | 29 | 2 | 2 | ||||||||||
平 磊 | 29 | 2 | 2 | ||||||||||
薛忠元 | 29 | 2 | 2 | ||||||||||
*唐静婷 | 30 | 1 | 1 | ||||||||||
张光跃 | 30 | 1 | 1 | ||||||||||
方 清 | 30 | 1 | 1 |
主办:上海市高尔夫球协会
地址:上海市静安区汶水路857号二楼 邮编:200436 电话:021-31830506