2015-11-24
组别 | 排名 | 姓名 | 名人 | 览海 | 东方 | 昆山太阳岛 | 安吉龙王溪 | 比洞赛 | 米克尔森 | 览海 | 太仓新东海 | 华凯 | 累积积分 |
积分 | 积分 | 积分 | 积分 | 积分 | 积分 | 积分 | 积分 | 积分 | 积分 | ||||
A组 | 1 | 赵子钦 | 100 | 85 | 80 | 100 | 85 | 80 | 80 | 80 | 120 | 810 | |
2 | 朱雯绮 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 90 | 770 | ||||
3 | 权容慧 | 120 | 120 | 120 | 85 | 85 | 90 | 620 | |||||
4 | 马 凯 | 90 | 80 | 75 | 90 | 90 | 70 | 495 | |||||
5 | 倪 金 | 120 | 90 | 85 | 85 | 380 | |||||||
T6 | 王恩舟 | 100 | 100 | 120 | 320 | ||||||||
T6 | 李佳昆 | 120 | 100 | 100 | 320 | ||||||||
8 | 施智森 | 75 | 120 | 75 | 270 | ||||||||
9 | 范世元 | 75 | 75 | 85 | 235 | ||||||||
T10 | 沈煜峰 | 120 | 100 | 220 | |||||||||
T10 | 余彦豪 | 100 | 120 | 220 | |||||||||
T12 | 杨易辰 | 80 | 100 | 180 | |||||||||
T12 | 卢靖雯 | 90 | 90 | 180 | |||||||||
14 | 李洵龙 | 75 | 75 | 150 | |||||||||
T15 | 潘琦昊 | 120 | 120 | ||||||||||
T15 | 吴所谓 | 120 | 120 | ||||||||||
17 | 邱显一 | 90 | 90 | ||||||||||
18 | 刘思芸 | 85 | 85 | ||||||||||
T19 | 庞馨宇 | 80 | 80 | ||||||||||
T19 | 钱子悦 | 80 | 80 | ||||||||||
B组男子 | 1 | 吴汶轩 | 120 | 100 | 120 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 900 | ||
2 | 王子凡 | 90 | 75 | 90 | 85 | 150 | 120 | 90 | 80 | 85 | 865 | ||
3 | 王 哲 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 100 | 90 | 100 | 860 | |||
4 | 花荣杰 | 80 | 90 | 120 | 90 | 80 | 72.5 | 90 | 80 | 85 | 55 | 842.5 | |
5 | 吴逸嘉 | 80 | 90 | 85 | 70 | 180 | 70 | 75 | 75 | 725 | |||
6 | 徐逸伟 | 70 | 100 | 135 | 85 | 90 | 70 | 80 | 630 | ||||
7 | 天野勇太 | 100 | 80 | 75 | 80 | 75 | 65 | 475 | |||||
8 | 陶成卓 | 90 | 100 | 90 | 127.5 | 407.5 | |||||||
9 | 彭佳识 | 120 | 85 | 100 | 90 | 395 | |||||||
10 | 袁 毅 | 85 | 85 | 85 | 72.5 | 327.5 | |||||||
11 | 段鹏远 | 100 | 90 | 60 | 250 | ||||||||
12 | 张煊晨 | 85 | 150 | 235 | |||||||||
13 | Bryce | 120 | 100 | 220 | |||||||||
14 | 李翰林 | 85 | 65 | 60 | 210 | ||||||||
15 | 朱晓鑫 | 75 | 72.5 | 55 | 202.5 | ||||||||
16 | 冯楚峰 | 85 | 80 | 165 | |||||||||
T17 | 李泽鑫 | 70 | 70 | ||||||||||
T17 | 班一格 | 70 | 70 | ||||||||||
19 | 姜 毅 | 65 | 65 | ||||||||||
B组女子 | 1 | 吴晋妤 | 120 | 90 | 120 | 90 | 100 | 120 | 90 | 90 | 120 | 940 | |
2 | 邓晶帆 | 100 | 100 | 90 | 120 | 120 | 80 | 100 | 100 | 100 | 910 | ||
3 | 洪婕宁 | 90 | 85 | 85 | 75 | 85 | 90 | 70 | 75 | 85 | 740 | ||
T4 | 张梓萱 | 100 | 90 | 100 | 85 | 100 | 85 | 560 | |||||
T4 | 潘奕婷 | 100 | 135 | 85 | 80 | 85 | 75 | 560 | |||||
6 | 柳道增 | 85 | 80 | 80 | 80 | 90 | 415 | ||||||
7 | Camille Boyd | 80 | 80 | 120 | 90 | 370 | |||||||
8 | 商又匀 | 80 | 70 | 70 | 72.5 | 292.5 | |||||||
9 | 殷若宁 | 80 | 120 | 80 | 280 | ||||||||
10 | 王缤繁 | 70 | 65 | 70 | 205 | ||||||||
11 | 王柏宁 | 90 | 90 | 180 | |||||||||
12 | 朱雨霏 | 75 | 80 | 155 | |||||||||
13 | 周颖卿 | 60 | 75 | 135 | |||||||||
14 | 吴焱时 | 80 | 80 | ||||||||||
T15 | 俞圣利 | 75 | 75 | ||||||||||
T15 | 姬 苓 | 75 | 75 | ||||||||||
17 | 徐骋阳 | 70 | 70 | ||||||||||
18 | 陆新元 | 65 | 65 | ||||||||||
C组男子 | 1 | 姜颂格 | 100 | 100 | 100 | 120 | 180 | 100 | 100 | 90 | 100 | 990 | |
2 | 陶 震 | 90 | 80 | 100 | 90 | 85 | 100 | 60 | 605 | ||||
3 | 成禧荣 | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 | |||||||
4 | 朱东明 | 60 | 55 | 70 | 72.5 | 75 | 85 | 55 | 472.5 | ||||
5 | 蔡诚淏 | 55 | 46 | 80 | 72.5 | 70 | 70 | 70 | 463.5 | ||||
6 | 全仙佑 | 75 | 65 | 80 | 65 | 75 | 85 | 445 | |||||
7 | 吕渴阳 | 85 | 75 | 90 | 127.5 | 377.5 | |||||||
8 | 邹 于 | 85 | 80 | 80 | 75 | 320 | |||||||
9 | 黄俊学 | 100 | 100 | 80 | 280 | ||||||||
T10 | 陈钧天 | 50 | 75 | 80 | 65 | 270 | |||||||
T10 | 潘子忆 | 80 | 100 | 90 | 270 | ||||||||
12 | 蔡儒逸 | 80 | 70 | 75 | 225 | ||||||||
13 | 张晋燊 | 120 | 85 | 205 | |||||||||
14 | 叶子诚 | 46 | 70 | 65 | 181 | ||||||||
15 | 黄 伟 | 90 | 72.5 | 162.5 | |||||||||
16 | FanJiRongZhi | 85 | 72.5 | 157.5 | |||||||||
17 | 朱一盈 | 70 | 60 | 130 | |||||||||
T18 | 张文斌 | 65 | 60 | 125 | |||||||||
T18 | 李士林 | 60 | 65 | 125 | |||||||||
20 | 班一格 | 42 | 65 | 107 | |||||||||
21 | 尤 其 | 75 | 75 | ||||||||||
T22 | 游俊杰 | 65 | 65 | ||||||||||
T22 | 刘嘉豪 | 65 | 65 | ||||||||||
24 | 庄古悦 | 60 | 60 | ||||||||||
25 | 陈天勤 | 50 | 50 | ||||||||||
26 | 王 强 | 42 | 42 | ||||||||||
C组女子 | 1 | 王嘉怡 | 90 | 120 | 85 | 100 | 90 | 180 | 90 | 100 | 100 | 120 | 1075 |
2 | 高美琪 | 80 | 75 | 75 | 80 | 150 | 75 | 65 | 85 | 100 | 785 | ||
3 | 宋佳宝 | 85 | 100 | 85 | 85 | 85 | 90 | 120 | 90 | 740 | |||
4 | 郑海盈 | 80 | 85 | 90 | 80 | 85 | 127.5 | 90 | 75 | 712.5 | |||
5 | 何宇婷 | 100 | 100 | 75 | 90 | 70 | 72.5 | 100 | 607.5 | ||||
6 | 许屹洋 | 70 | 127.5 | 65 | 70 | 90 | 85 | 507.5 | |||||
7 | 周子烨 | 75 | 135 | 70 | 75 | 355 | |||||||
8 | 孙凤莹 | 85 | 70 | 65 | 55 | 275 | |||||||
9 | 楼子欣 | 100 | 65 | 80 | 245 | ||||||||
10 | 周伊苓 | 80 | 65 | 60 | 205 | ||||||||
11 | 卢钰雯 | 100 | 85 | 185 | |||||||||
12 | 波多野雅子 | 75 | 70 | 145 | |||||||||
13 | 庄添艺 | 75 | 60 | 135 | |||||||||
14 | 柳晨旭 | 80 | 80 | ||||||||||
15 | 张艺曼 | 70 | 70 | ||||||||||
0 | |||||||||||||
D组男子 | 1 | 王亿文 | 120 | 120 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 75 | 885 | ||
2 | 屈奥杰 | 85 | 120 | 180 | 80 | 90 | 90 | 85 | 730 | ||||
3 | 周子轩 | 70 | 55 | 80 | 75 | 85 | 72.5 | 85 | 55 | 70 | 60 | 707.5 | |
4 | 王俊熙 | 80 | 85 | 120 | 90 | 150 | 75 | 100 | 700 | ||||
5 | 吴泽玙 | 85 | 90 | 100 | 80 | 127.5 | 120 | 60 | 662.5 | ||||
6 | 缪亚圻 | 80 | 85 | 120 | 100 | 55 | 70 | 75 | 65 | 650 | |||
7 | 周禹安 | 120 | 120 | 70 | 100 | 80 | 80 | 570 | |||||
8 | 印家承 | 55 | 46 | 70 | 60 | 72.5 | 55 | 42 | 42 | 90 | 532.5 | ||
9 | 倪 润 | 60 | 100 | 120 | 120 | 120 | 520 | ||||||
10 | 朱光泓 | 100 | 65 | 50 | 70 | 100 | 80 | 465 | |||||
11 | 蒋润石 | 60 | 70 | 65 | 135 | 65 | 55 | 450 | |||||
12 | 计旻天 | 75 | 90 | 65 | 72.5 | 60 | 50 | 412.5 | |||||
13 | 姬海桐 | 75 | 75 | 70 | 75 | 46 | 46 | 387 | |||||
14 | 王靖恺 | 65 | 65 | 72.5 | 60 | 70 | 332.5 | ||||||
15 | 侯万山 | 75 | 90 | 75 | 240 | ||||||||
16 | 王景程 | 85 | 65 | 85 | 235 | ||||||||
17 | 王宇轩 | 50 | 50 | 46 | 65 | 211 | |||||||
18 | 柴博文 | 80 | 50 | 130 | |||||||||
19 | 丁耀宇 | 60 | 50 | 110 | |||||||||
20 | 王沈鋆 | 55 | 50 | 105 | |||||||||
21 | 卫明彧 | 65 | 65 | ||||||||||
22 | 吴超然 | 60 | 60 | ||||||||||
T23 | 蔡锦鸿 | 55 | 55 | ||||||||||
T23 | 吴俣昊 | 55 | 55 | ||||||||||
0 | |||||||||||||
D组女子 | 1 | 朱钰润 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1260 |
2 | 魏天毓 | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | 127.5 | 120 | 120 | 100 | 85 | 1132.5 | |
3 | 傅嘉宝 | 90 | 90 | 85 | 85 | 90 | 72.5 | 85 | 80 | 100 | 100 | 877.5 | |
4 | 胡雅馨 | 85 | 100 | 100 | 100 | 135 | 65 | 85 | 85 | 90 | 845 | ||
5 | 曹欣妤 | 90 | 90 | 90 | 80 | 70 | 420 | ||||||
6 | 谷安琦 | 72.5 | 70 | 90 | 80 | 312.5 | |||||||
7 | 莫嘉遥 | 80 | 150 | 75 | 305 | ||||||||
8 | 肖雅睿 | 80 | 90 | 75 | 245 | ||||||||
9 | 张里沙惠 | 80 | 75 | 155 | |||||||||
10 | 何蔚珊 | 70 | 75 | 145 | |||||||||
11 | 姜睿姝 | 75 | 75 | ||||||||||
12 | 翟晞淼 | 72.5 | 72.5 | ||||||||||
13 | 苏乐琪 | 65 | 65 | ||||||||||
0 | |||||||||||||
E组 | 1 | Osbert Tan | 85 | 80 | 85 | 120 | 90 | 72.5 | 100 | 85 | 60 | 777.5 | |
2 | 夏凯宸 | 70 | 55 | 60 | 80 | 75 | 180 | 65 | 75 | 65 | 725 | ||
3 | 王晨皓 | 100 | 70 | 85 | 100 | 90 | 90 | 85 | 85 | 705 | |||
4 | 叶 震 | 70 | 100 | 90 | 150 | 100 | 90 | 100 | 700 | ||||
5 | 汪锦恒 | 50 | 60 | 50 | 55 | 85 | 135 | 80 | 70 | 75 | 660 | ||
6 | 吴笑妤 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | 620 | |||||
7 | 马俊佑 | 60 | 50 | 65 | 80 | 72.5 | 70 | 60 | 457.5 | ||||
8 | 张浩然 | 65 | 75 | 70 | 75 | 90 | 375 | ||||||
9 | 王宗麟 | 75 | 70 | 72.5 | 85 | 302.5 | |||||||
10 | 黄少泽 | 80 | 80 | 120 | 280 | ||||||||
11 | 吴沁妤 | 85 | 85 | 90 | 260 | ||||||||
12 | 刘苏熠 | 90 | 75 | 80 | 245 | ||||||||
13 | 李法剑 | 55 | 72.5 | 42 | 75 | 244.5 | |||||||
14 | 徐 楠 | 46 | 65 | 80 | 191 | ||||||||
15 | 王昊园 | 65 | 55 | 70 | 190 | ||||||||
16 | 张晨婕 | 85 | 100 | 185 | |||||||||
17 | 柳晨曦 | 90 | 90 | 180 | |||||||||
18 | 许静昀 | 90 | 85 | 175 | |||||||||
19 | 朱光瀚 | 50 | 60 | 50 | 160 | ||||||||
20 | 王子达 | 65 | 60 | 125 | |||||||||
21 | 李淳希 | 55 | 65 | 120 | |||||||||
22 | 佘当当 | 90 | 90 | ||||||||||
23 | 任天行 | 70 | 70 | ||||||||||
24 | 肖奕佳 | 60 | 60 | ||||||||||
T25 | 张菩恩 | 55 | 55 | ||||||||||
T25 | 李浩祯 | 55 | 55 | ||||||||||
T25 | 朱佳楷 | 55 | 55 | ||||||||||
T28 | 蔡雨城 | 50 | 50 | ||||||||||
T28 | 陈思嘉杰 | 50 | 50 | ||||||||||
T28 | 朱骏楷 | 50 | 50 | ||||||||||
29 | 沈怡璟 | 46 | 46 |
1、A组、E组不分设男、女组
2、升组后,之前积分带入现组别
主办:上海市高尔夫球协会
地址:上海市静安区汶水路857号二楼 邮编:200436 电话:021-31830506