2016-8-3
| 组别 | 排名 | 姓名 | 天马 | 览海 | 旭宝 | 累积积分 | |||||
| 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | ||||
| A组 | 1 | 张常垒 | 1 | 120 | 1 | 120 | T4 | 80 | 320 | ||
| 2 | 宋 超 | 2 | 100 | T2 | 95 | 3 | 90 | 285 | |||
| 3 | 孔旺植 | 4 | 85 | T6 | 72.5 | 2 | 100 | 257.5 | |||
| 4 | 吴土轩 | 9 | 60 | T8 | 62.5 | 1 | 120 | 242.5 | |||
| 5 | 康静安 | T7 | 67.5 | T2 | 95 | 13 | 42 | 204.5 | |||
| 6 | 王永强 | T16 | 28.5 | T4 | 82.5 | T4 | 80 | 191 | |||
| 7 | 杨金标 | 15 | 34 | T6 | 72.5 | T7 | 67.5 | 174 | |||
| 8 | 吴徐军 | T7 | 67.5 | T12 | 44 | T11 | 48 | 159.5 | |||
| 9 | *张 瑜 | T13 | 40 | T12 | 44 | T9 | 57.5 | 141.5 | |||
| 10 | 潘小利 | 3 | 90 | T11 | 48 | 138 | |||||
| 11 | 陈小马 | T10 | 50.3 | T8 | 62.5 | 112.8 | |||||
| 12 | 沈楠楠 | T5 | 77.5 | 19 | 21 | 98.5 | |||||
| 13 | 苏 磊 | T10 | 50.3 | T14 | 36 | 86.3 | |||||
| 14 | 佘梓瀚 | T4 | 82.5 | 82.5 | |||||||
| 15 | 姜 勇 | T4 | 80 | 80 | |||||||
| 16 | 王 利 | T5 | 77.5 | 77.5 | |||||||
| T17 | 陶跃祖 | T13 | 40 | T16 | 28.5 | 68.5 | |||||
| T17 | 孔凡秋 | 23 | 11 | T9 | 57.5 | 68.5 | |||||
| 19 | 蔡启煌 | T7 | 67.5 | 67.5 | |||||||
| 20 | 卢世胜 | T21 | 14 | 18 | 24 | 17 | 27 | 65 | |||
| 21 | 易 波 | T21 | 14 | 11 | 50 | 64 | |||||
| 22 | 陈定根 | 10 | 55 | 55 | |||||||
| 23 | 宋春军 | 19 | 21 | T15 | 32 | 53 | |||||
| 24 | 赵应圃 | 20 | 18 | T15 | 32 | 50 | |||||
| 25 | 金用镇 | T16 | 28.5 | 19 | 21 | 49.5 | |||||
| 26 | 孟凡智 | 18 | 24 | 20 | 18 | 42 | |||||
| 27 | 黄文程 | 14 | 38 | 38 | |||||||
| 28 | 张朝正 | T14 | 36 | 36 | |||||||
| 29 | 朱小红 | 24 | 9 | 18 | 24 | 33 | |||||
| 30 | 王孝礼 | T16 | 28.5 | 28.5 | |||||||
| 31 | 曹利军 | 25 | 7 | 7 | |||||||
| B组 | 1 | 巢冠徽 | 6 | 75 | 2 | 100 | 9 | 60 | 235 | ||
| 2 | 厉海凡 | 3 | 90 | 1 | 120 | 210 | |||||
| 3 | 陈允亮 | 16 | 30 | 13 | 42 | 1 | 120 | 192 | |||
| 4 | 尹善君 | 8 | 65 | 5 | 80 | 13 | 42 | 187 | |||
| 5 | 周赐麟 | 26 | 5 | 4 | 85 | 3 | 90 | 180 | |||
| 6 | 张成龙 | 1 | 120 | 12 | 46 | 166 | |||||
| 7 | 黄坤刚 | 9 | 60 | 5 | 80 | 140 | |||||
| T8 | *姜 楠 | 10 | 55 | 6 | 75 | 130 | |||||
| T8 | 安振生 | 13 | 42 | 20 | 18 | 7 | 70 | 130 | |||
| 10 | 杨海洋 | 7 | 70 | 10 | 55 | 125 | |||||
| 11 | 曹 翔 | 24 | 9 | 9 | 60 | 10 | 55 | 124 | |||
| 12 | 卜 伟 | 5 | 80 | 24 | 9 | 15 | 34 | 123 | |||
| 13 | 苟 伟 | 22 | 13 | 2 | 100 | 113 | |||||
| 14 | 张 彬 | 12 | 46 | 8 | 65 | 111 | |||||
| 15 | 熊万林 | 18 | 24 | 4 | 85 | 109 | |||||
| 16 | 方祥军 | 2 | 100 | 100 | |||||||
| 17 | 程 毅 | 16 | 30 | 8 | 65 | 95 | |||||
| 18 | 王东禹 | 3 | 90 | 90 | |||||||
| 19 | 李冰星 | 4 | 85 | 85 | |||||||
| 20 | 沈伟国 | T10 | 50.3 | 15 | 34 | 84.3 | |||||
| 21 | 梁晓龙 | 30 | 1 | 6 | 75 | 76 | |||||
| 22 | 杨 超 | 15 | 34 | 14 | 38 | 72 | |||||
| 23 | 吴汶轩 | 7 | 70 | 70 | |||||||
| T24 | 王前朴 | 17 | 27 | 18 | 24 | 51 | |||||
| T24 | 周 杨 | 26 | 5 | 12 | 46 | 51 | |||||
| T26 | 翟明福 | 11 | 50 | 50 | |||||||
| T26 | 代 磊 | 11 | 50 | 50 | |||||||
| T26 | 何召政 | 11 | 50 | 50 | |||||||
| T29 | 韩 冬 | 14 | 38 | 38 | |||||||
| T29 | 姜 晔 | 14 | 38 | 38 | |||||||
| 黄泰昊 | 16 | 30 | 30 | ||||||||
| 严宇涵 | 17 | 27 | 27 | ||||||||
| 严大伟 | 17 | 27 | 27 | ||||||||
| 邬保华 | 18 | 24 | 24 | ||||||||
| 李东平 | 19 | 21 | 21 | ||||||||
| 刘世杨 | 19 | 21 | 21 | ||||||||
| 张光跃 | 19 | 21 | 21 | ||||||||
| 王 冶 | 20 | 18 | 18 | ||||||||
| 丁金涛 | 20 | 18 | 18 | ||||||||
| 迟延楠 | 21 | 15 | 15 | ||||||||
| 沈 徐 | 21 | 15 | 15 | ||||||||
| 孙萍萍 | 21 | 15 | 15 | ||||||||
| 王继鲁 | 22 | 13 | 13 | ||||||||
| 杨林木 | 22 | 13 | 13 | ||||||||
| 蒋 威 | 23 | 11 | 11 | ||||||||
| 高金波 | 23 | 11 | 11 | ||||||||
| 陶 宇 | 23 | 11 | 11 | ||||||||
| 吴 帅 | 24 | 9 | 9 | ||||||||
| 王礼伟 | 25 | 7 | 7 | ||||||||
| 彭 哲 | 25 | 7 | 7 | ||||||||
| 罗灼森 | 25 | 7 | 7 | ||||||||
| 韩宝清 | 26 | 5 | 5 | ||||||||
| 曾石明 | 27 | 4 | 4 | ||||||||
| 沈习征 | 27 | 4 | 4 | ||||||||
| 赵子钦 | 27 | 4 | 4 | ||||||||
| 高桂永 | 28 | 3 | 3 | ||||||||
| 袁易军 | 28 | 3 | 3 | ||||||||
| *杨 丽 | 28 | 3 | 3 | ||||||||
| 崔 峰 | 29 | 2 | 2 | ||||||||
| 刘 穆 | 29 | 2 | 2 | ||||||||
| 朱闻佶 | 29 | 2 | 2 | ||||||||
| 李胜彪 | 30 | 1 | 1 | ||||||||
主办:上海市高尔夫球协会
地址:上海市静安区汶水路857号二楼 邮编:200436 电话:021-31830506