2015-5-19
| 组别 | 排名 | 姓名 | 名人 | 览海 | 东方 | 累积积分 | |||
| 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | ||||
| A组男子 | 倪 金 | 1 | 120 | 3 | 90 | 4 | 85 | 295 | |
| 赵子钦 | 2 | 100 | 4 | 85 | 5 | 80 | 265 | ||
| 马 凯 | 3 | 90 | 5 | 80 | 6 | 75 | 245 | ||
| 王恩舟 | 2 | 100 | 2 | 100 | 200 | ||||
| 潘琦昊 | 1 | 120 | 120 | ||||||
| 沈煜峰 | 1 | 120 | 120 | ||||||
| 邱显一 | 3 | 90 | 90 | ||||||
| B组男子 | 花荣杰 | 5 | 80 | 3 | 90 | 1 | 120 | 290 | |
| 吴汶轩 | 1 | 120 | 2 | 100 | 220 | ||||
| Bryce | 1 | 120 | 2 | 100 | 220 | ||||
| 段鹏远 | 2 | 100 | 3 | 90 | 190 | ||||
| 天野勇太 | 2 | 100 | 5 | 80 | 180 | ||||
| 袁 毅 | 4 | 85 | 4 | 85 | 170 | ||||
| 冯楚峰 | 4 | 85 | 5 | 80 | 165 | ||||
| 陶成卓 | 3 | 90 | 90 | ||||||
| 李洵龙 | 6 | 75 | 75 | ||||||
| 朱晓鑫 | 6 | 75 | 75 | ||||||
| B组女子 | 朱雯绮 | 1 | 120 | 2 | 100 | 1 | 120 | 340 | |
| 张梓萱 | 2 | 100 | 3 | 90 | 2 | 100 | 290 | ||
| 洪婕宁 | 3 | 90 | 4 | 85 | 4 | 85 | 260 | ||
| 柳道增 | 4 | 85 | 5 | 80 | 5 | 80 | 245 | ||
| 商又匀 | 5 | 80 | 7 | 70 | 7 | 70 | 220 | ||
| 周颖卿 | 9 | 60 | 6 | 75 | 135 | ||||
| 权容慧 | 1 | 120 | 120 | ||||||
| 王柏宁 | 3 | 90 | 90 | ||||||
| 俞圣利 | 6 | 75 | 75 | ||||||
| 姬 苓 | 6 | 75 | 75 | ||||||
| 陆新元 | 8 | 65 | 65 | ||||||
| C组男子 | 王 哲 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 360 | |
| 吴逸嘉 | 5 | 80 | 3 | 90 | 4 | 85 | 255 | ||
| 王子凡 | 3 | 90 | 6 | 75 | 3 | 90 | 255 | ||
| 邹 于 | 4 | 85 | 5 | 80 | 5 | 80 | 245 | ||
| 姜颂格 | 2 | 100 | 2 | 100 | 200 | ||||
| 叶子诚 | 12 | 46 | 7 | 70 | 8 | 65 | 181 | ||
| 吕渴阳 | 4 | 85 | 6 | 75 | 160 | ||||
| 全仙佑 | 6 | 75 | 8 | 65 | 140 | ||||
| 朱一盈 | 7 | 70 | 9 | 60 | 130 | ||||
| 张文斌 | 8 | 65 | 9 | 60 | 125 | ||||
| 朱东明 | 9 | 60 | 10 | 55 | 115 | ||||
| 蔡诚淏 | 10 | 55 | 12 | 46 | 101 | ||||
| 徐逸伟 | 7 | 70 | 70 | ||||||
| 陈钧天 | 11 | 50 | 50 | ||||||
| 陈天勤 | 11 | 50 | 50 | ||||||
| 王 强 | 13 | 42 | 42 | ||||||
| 班一格 | 13 | 42 | 42 | ||||||
| C组女子 | 吴晋妤 | 1 | 120 | 3 | 90 | 1 | 120 | 330 | |
| 王嘉怡 | 3 | 90 | 1 | 120 | 4 | 85 | 295 | ||
| 邓晶帆 | 2 | 100 | 2 | 100 | 3 | 90 | 290 | ||
| 宋佳宝 | 4 | 85 | 2 | 100 | 185 | ||||
| 孙凤莹 | 4 | 85 | 7 | 70 | 155 | ||||
| 高美琪 | 5 | 80 | 6 | 75 | 155 | ||||
| 殷若宁 | 5 | 80 | 80 | ||||||
| 周子烨 | 6 | 75 | 75 | ||||||
| D组男子 | 周禹安 | 1 | 120 | 1 | 120 | 240 | |||
| 朱光泓 | 2 | 100 | 8 | 65 | 11 | 50 | 215 | ||
| 周子轩 | 7 | 70 | 10 | 55 | 5 | 80 | 205 | ||
| 黄俊学 | 2 | 100 | 2 | 100 | 200 | ||||
| 蒋润石 | 9 | 60 | 7 | 70 | 8 | 65 | 195 | ||
| 吴泽玙 | 4 | 85 | 3 | 90 | 175 | ||||
| 印家承 | 10 | 55 | 12 | 46 | 7 | 70 | 171 | ||
| 计旻天 | 6 | 75 | 3 | 90 | 165 | ||||
| 王俊熙 | 5 | 80 | 4 | 85 | 165 | ||||
| 倪 润 | 9 | 60 | 2 | 100 | 160 | ||||
| 王宇轩 | 11 | 50 | 11 | 50 | 12 | 46 | 146 | ||
| 王靖恺 | 8 | 65 | 8 | 65 | 130 | ||||
| 张晋燊 | 1 | 120 | 120 | ||||||
| 陶 震 | 3 | 90 | 90 | ||||||
| 王景程 | 4 | 85 | 85 | ||||||
| 柴博文 | 5 | 80 | 80 | ||||||
| 姬海桐 | 6 | 75 | 75 | ||||||
| 侯万山 | 6 | 75 | 75 | ||||||
| 吴超然 | 9 | 60 | 60 | ||||||
| 王沈鋆 | 10 | 55 | 55 | ||||||
| D组女子 | 朱钰润 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 360 | |
| 何宇婷 | 2 | 100 | 2 | 100 | 6 | 75 | 275 | ||
| 傅嘉宝 | 3 | 90 | 3 | 90 | 4 | 85 | 265 | ||
| 郑海盈 | 5 | 80 | 4 | 85 | 3 | 90 | 255 | ||
| 胡雅馨 | 4 | 85 | 2 | 100 | 185 | ||||
| 何蔚珊 | 7 | 70 | 6 | 75 | 145 | ||||
| 张里沙惠 | 5 | 80 | 80 | ||||||
| 周伊苓 | 5 | 80 | 80 | ||||||
| 庄添艺 | 6 | 75 | 75 | ||||||
| E组男子 | 王亿文 | 1 | 120 | 1 | 120 | 3 | 90 | 330 | |
| 缪亚圻 | 5 | 80 | 4 | 85 | 1 | 120 | 285 | ||
| Osbert | 4 | 85 | 5 | 80 | 4 | 85 | 250 | ||
| 刘苏熠 | 3 | 90 | 6 | 75 | 5 | 80 | 245 | ||
| 夏凯宸 | 7 | 70 | 10 | 55 | 9 | 60 | 185 | ||
| 王晨皓 | 2 | 100 | 7 | 70 | 170 | ||||
| 叶 震 | 7 | 70 | 2 | 100 | 170 | ||||
| 汪锦恒 | 11 | 50 | 9 | 60 | 11 | 50 | 160 | ||
| 张浩然 | 8 | 65 | 6 | 75 | 140 | ||||
| 马俊佑 | 9 | 60 | 11 | 50 | 110 | ||||
| 佘当当 | 3 | 90 | 90 | ||||||
| 姬海桐 | 6 | 75 | 75 | ||||||
| 王子达 | 8 | 65 | 65 | ||||||
| 张菩恩 | 10 | 55 | 55 | ||||||
| 李淳希 | 10 | 55 | 55 | ||||||
| E组女子 | 魏天毓 | 1 | 120 | 1 | 120 | 2 | 100 | 340 | |
| 吴笑妤 | 2 | 100 | 2 | 100 | 1 | 120 | 320 | ||
| 曹欣妤 | 3 | 90 | 3 | 90 | 3 | 90 | 270 | ||
| 吴沁妤 | 4 | 85 | 4 | 85 | 170 | ||||
注:1、带*为升组选手;2、升组后,之前积分带入现组别
主办:上海市高尔夫球协会
地址:上海市静安区汶水路857号二楼 邮编:200436 电话:021-31830506