2015-5-21
组别 | 排名 | 姓名 | 天马 | 累积积分 | |||||||||||
名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | ||||
A组 | 1 | 王永强 | 1 | 120 | 120 | ||||||||||
T2 | 杨金标 | T2 | 95 | 95 | |||||||||||
T2 | 吕文旭 | T2 | 95 | 95 | |||||||||||
T4 | 张常垒 | T4 | 82.5 | 82.5 | |||||||||||
T4 | 沈楠楠 | T4 | 82.5 | 82.5 | |||||||||||
6 | 康静安 | 6 | 75 | 75 | |||||||||||
T7 | 吴徐军 | T7 | 67.5 | 67.5 | |||||||||||
T7 | 曹克飚 | T7 | 67.5 | 67.5 | |||||||||||
T9 | 宋 超 | T9 | 57.5 | 57.5 | |||||||||||
T9 | 孔旺植 | T9 | 57.5 | 57.5 | |||||||||||
T11 | 孟凡智 | T11 | 48 | 48 | |||||||||||
T11 | 金正洙 | T11 | 48 | 48 | |||||||||||
13 | 陶跃祖 | 13 | 42 | 42 | |||||||||||
14 | 苏 磊 | 14 | 38 | 38 | |||||||||||
15 | 卢世胜 | 15 | 34 | 34 | |||||||||||
T16 | 赵应圃 | T16 | 27 | 27 | |||||||||||
T16 | 许东禹 | T16 | 27 | 27 | |||||||||||
T16 | 叶雄辉 | T16 | 27 | 27 | |||||||||||
19 | 谢 群 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||
20 | 杨晓龙 | 20 | 18 | 18 | |||||||||||
21 | 金用镇 | 21 | 15 | 15 | |||||||||||
22 | 金君虎 | 22 | 13 | 13 | |||||||||||
0 | |||||||||||||||
B组 | 1 | 翟明福 | 1 | 120 | 120 | ||||||||||
2 | 汤榕健 | 2 | 100 | 100 | |||||||||||
3 | *高美祺 | 3 | 90 | 90 | |||||||||||
4 | 黄坤刚 | 4 | 85 | 85 | |||||||||||
5 | 李冰星 | 5 | 80 | 80 | |||||||||||
6 | 陈允亮 | 6 | 75 | 75 | |||||||||||
7 | 方祥军 | 7 | 70 | 70 | |||||||||||
8 | *权容慧 | 8 | 65 | 65 | |||||||||||
9 | 曹 翔 | 9 | 60 | 60 | |||||||||||
10 | *朱雯绮 | 10 | 55 | 55 | |||||||||||
11 | 何建国 | 11 | 50 | 50 | |||||||||||
12 | 霍山会 | 12 | 46 | 46 | |||||||||||
13 | 苟 伟 | 13 | 42 | 42 | |||||||||||
14 | 李 磊 | 14 | 38 | 38 | |||||||||||
15 | 严大伟 | 15 | 34 | 34 | |||||||||||
16 | 王东禹 | 16 | 30 | 30 | |||||||||||
17 | 王恩舟 | 17 | 27 | 27 | |||||||||||
18 | 尹善君 | 18 | 24 | 24 | |||||||||||
19 | 张成龙 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||
20 | 马华雷 | 20 | 18 | 18 | |||||||||||
21 | 傅 强 | 21 | 15 | 15 | |||||||||||
22 | 王陈陈 | 22 | 13 | 13 | |||||||||||
23 | 崔 峰 | 23 | 11 | 11 | |||||||||||
24 | 韩宝清 | 24 | 9 | 9 | |||||||||||
25 | 周 杨 | 25 | 7 | 7 | |||||||||||
26 | 邹 浪 | 26 | 5 | 5 | |||||||||||
27 | 朱正龙 | 27 | 4 | 4 | |||||||||||
28 | 黄泰昊 | 28 | 3 | 3 | |||||||||||
29 | 朱 忠 | 29 | 2 | 2 | |||||||||||
30 | *唐静婷 | 30 | 1 | 1 | |||||||||||
0 |
主办:上海市高尔夫球协会
地址:上海市静安区汶水路857号二楼 邮编:200436 电话:021-31830506